考研211一般考多少分,考研211一般考多少分英语转业
2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校,师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是广西大学2022年各专业的拟录取分数情况。
广西大学,简称“西大”,坐落于广西首府南宁市,是“211工程”高校,根据广西大学亚博电竞网官网公布的2022年研究生拟录取名单,对广西大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
公共管理(120400公共管理学院全日制) | 343 | 398 | 363.13 | 79 |
公共管理(125200公共管理学院全日制) | 168 | 242 | 199.97 | 35 |
公共管理(125200公共管理学院非全日制) | 155 | 238 | 193.40 | 160 |
法学(030100法学院全日制) | 310 | 396 | 369.87 | 31 |
法律(非法学)(035101法学院全日制) | 305 | 361 | 334.94 | 31 |
法律(非法学)(035101法学院非全日制) | 327 | 339 | 330.60 | 35 |
法律(法学)(035102法学院全日制) | 299 | 369 | 346.13 | 31 |
法律(法学)(035102法学院非全日制) | 325 | 334 | 329.38 | 24 |
汉语国际教育(045300文学院全日制) | 319 | 393 | 361.31 | 54 |
中国语言文学(050100文学院全日制) | 357 | 417 | 375.51 | 41 |
外国语言文学(050200外国语学院全日制) | 357 | 402 | 368.43 | 30 |
英语笔译(055101外国语学院全日制) | 358 | 399 | 372.97 | 37 |
英语口译(055102外国语学院全日制) | 357 | 393 | 367.63 | 19 |
日语笔译(055105外国语学院全日制) | 363 | 410 | 382.87 | 15 |
越南语笔译(055121外国语学院全日制) | 358 | 412 | 383.07 | 14 |
数学(070100数学与信息科学学院全日制) | 281 | 378 | 327.88 | 57 |
物理学(070200物理科学与工程技术学院全日制) | 280 | 432 | 314.93 | 183 |
生物学(071000生命科学与技术学院全日制) | 280 | 380 | 327.22 | 90 |
生物技术与工程(086001生命科学与技术学院全日制) | 264 | 376 | 306.02 | 50 |
生态学(071300林学院全日制) | 257 | 361 | 319.42 | 36 |
林学(090700林学院全日制) | 291 | 355 | 326.89 | 19 |
风景园林(095300林学院全日制) | 288 | 395 | 337.71 | 41 |
林业(095400林学院全日制) | 248 | 357 | 296.73 | 63 |
建筑学(081300土木建筑工程学院全日制) | 277 | 361 | 328.89 | 9 |
土木工程(081400土木建筑工程学院全日制) | 263 | 371 | 305.89 | 104 |
水利工程(081500土木建筑工程学院全日制) | 261 | 364 | 302.59 | 17 |
土木工程(085901土木建筑工程学院全日制) | 285 | 386 | 319.95 | 165 |
土木工程(085901土木建筑工程学院非全日制) | 269 | 317 | 296.38 | 26 |
水利工程(085902土木建筑工程学院全日制) | 270 | 375 | 329.02 | 45 |
机械工程(080200机械工程学院全日制) | 267 | 359 | 312.01 | 90 |
机械工程(085501机械工程学院全日制) | 264 | 393 | 314.69 | 81 |
车辆工程(085502机械工程学院全日制) | 272 | 381 | 334.53 | 40 |
智能制造技术(085509机械工程学院全日制) | 264 | 385 | 333.65 | 40 |
动力工程(085802机械工程学院全日制) | 265 | 361 | 318.97 | 35 |
电气工程(080800电气工程学院全日制) | 272 | 400 | 327.79 | 82 |
控制工程(085406电气工程学院全日制) | 263 | 387 | 335.86 | 92 |
电气工程(085801电气工程学院全日制) | 264 | 407 | 315.78 | 148 |
计算机科学与技术(081200计算机与电子信息学院全日制) | 263 | 379 | 314.90 | 63 |
新一代电子信息技术(含量子技术等)(085401计算机与电子信息学院全日制) | 269 | 404 | 319.06 | 17 |
通信工程(含宽带网络、移动通信等)(085402计算机与电子信息学院全日制) | 279 | 391 | 333.40 | 20 |
计算机技术(085404计算机与电子信息学院全日制) | 273 | 390 | 306.80 | 71 |
计算机技术(085404计算机与电子信息学院非全日制) | 267 | 362 | 300.10 | 39 |
人工智能(085410计算机与电子信息学院全日制) | 268 | 388 | 323.85 | 33 |
化学(070300化学化工学院全日制) | 280 | 419 | 330.09 | 108 |
化学工程与技术(081700化学化工学院全日制) | 263 | 373 | 295.85 | 100 |
化学工程(085602化学化工学院全日制) | 264 | 369 | 302.12 | 138 |
材料科学与工程(080500资源环境与材料学院全日制) | 263 | 350 | 293.17 | 103 |
矿业工程(081900资源环境与材料学院全日制) | 268 | 348 | 308.13 | 8 |
环境科学与工程(083000资源环境与材料学院全日制) | 265 | 338 | 299.31 | 29 |
材料工程(085601资源环境与材料学院全日制) | 265 | 352 | 308.38 | 130 |
林业工程(085605资源环境与材料学院全日制) | 269 | 316 | 292.93 | 15 |
环境工程(085701资源环境与材料学院全日制) | 264 | 373 | 309.88 | 100 |
矿业工程(085705资源环境与材料学院全日制) | 266 | 357 | 305.75 | 24 |
轻工技术与工程(082200轻工与食品工程学院全日制) | 263 | 367 | 305.78 | 67 |
食品科学与工程(083200轻工与食品工程学院全日制) | 271 | 352 | 302.67 | 15 |
轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等)(085606轻工与食品工程学院全日制) | 263 | 340 | 289.73 | 80 |
食品工程(086003轻工与食品工程学院全日制) | 267 | 326 | 304.86 | 21 |
发酵工程(086004轻工与食品工程学院全日制) | 272 | 296 | 286.60 | 5 |
食品加工与安全(095135轻工与食品工程学院全日制) | 256 | 357 | 309.22 | 27 |
作物学(090100农学院全日制) | 243 | 406 | 308.94 | 64 |
园艺学(090200农学院全日制) | 246 | 385 | 301.42 | 12 |
农业资源与环境(090300农学院全日制) | 267 | 376 | 328.00 | 11 |
植物保护(090400农学院全日制) | 260 | 387 | 326.89 | 38 |
农艺与种业(095131农学院全日制) | 243 | 355 | 308.22 | 67 |
资源利用与植物保护(095132农学院全日制) | 244 | 382 | 306.53 | 68 |
农村发展(095138农学院全日制) | 248 | 401 | 334.75 | 60 |
农村发展(095138农学院非全日制) | 256 | 365 | 303.84 | 45 |
畜牧学(090500动物科学技术学院全日制) | 244 | 353 | 305.44 | 50 |
兽医学(090600动物科学技术学院全日制) | 252 | 357 | 312.31 | 48 |
畜牧(095133动物科学技术学院全日制) | 250 | 381 | 308.35 | 60 |
渔业发展(095134动物科学技术学院全日制) | 262 | 337 | 309.24 | 17 |
兽医(095200动物科学技术学院全日制) | 244 | 408 | 321.78 | 91 |
兽医(095200动物科学技术学院非全日制) | 255 | 377 | 280.27 | 15 |
哲学(010100马克思主义学院全日制) | 309 | 389 | 339.73 | 15 |
马克思主义理论(030500马克思主义学院全日制) | 295 | 382 | 346.55 | 49 |
新闻传播学(050300新闻与传播学院全日制) | 337 | 393 | 374.50 | 24 |
新闻与传播(055200新闻与传播学院全日制) | 350 | 410 | 375.76 | 58 |
音乐(135101艺术学院全日制) | 353 | 413 | 372.30 | 10 |
戏剧(135102艺术学院全日制) | 353 | 405 | 373.70 | 20 |
艺术设计(135108艺术学院全日制) | 351 | 416 | 372.68 | 19 |
体育(045200体育学院全日制) | 304 | 367 | 337.67 | 18 |
海洋科学(070700海洋学院全日制) | 282 | 390 | 331.31 | 45 |
生物医学工程(083100医学院全日制) | 266 | 332 | 293.41 | 29 |
药学(105500医学院全日制) | 300 | 363 | 321.19 | 68 |
工商管理(120200工商管理学院全日制) | 343 | 401 | 368.17 | 42 |
工商管理(125100工商管理学院全日制) | 164 | 221 | 191.94 | 99 |
工商管理(125100工商管理学院非全日制) | 161 | 222 | 182.84 | 378 |
会计(125300工商管理学院非全日制) | 184 | 242 | 203.26 | 50 |
旅游管理(125400工商管理学院全日制) | 160 | 211 | 181.79 | 39 |
应用经济学(020200经济学院全日制) | 350 | 399 | 369.30 | 57 |
金融(025100经济学院全日制) | 350 | 413 | 377.10 | 100 |
国际商务(025400经济学院全日制) | 354 | 417 | 380.47 | 30 |
保险(025500经济学院全日制) | 350 | 388 | 363.60 | 20 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!!
考研211一般考多少分(考研211一般考多少分英语转业)未经允许不得转载:考研211一般考多少分(考研211一般考多少分英语转业)