2022安徽大学考研复试分数线
目前考研各大院校的复试工作已经开始了,那么要参加考研复试,最基本的是分数要满足院校的考研复试分数线要求。但是每所院校的考研分数线是不一样的,所以同学们要关注一下自己的目标院校的考研复分数线,具体的“2022安徽大学考研复试分数线”是多少呢?下面跟随小编一起来看看吧!
2022安徽大学考研复试分数线
培养单位代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 总分标准 |
001哲学学院 | 0101 | 哲学 | ≥353 |
002经济学院 | 0201 | 理论经济学 | ≥360 |
0202 | 应用经济学 | ≥360 | |
0270 | 统计学 | ≥360 | |
0251 | 金融硕士 | ≥365 | |
0252 | 应用统计硕士 | ≥370 | |
0253 | 税务硕士 | ≥360 | |
0254 | 国际商务硕士 | ≥360 | |
003法学院 | 0301 | 法学 | ≥362 |
035101 | 法律硕士(非法学) | ≥338 | |
035102 | 法律硕士(法学) | ≥337 | |
004社会与政治学院 | 0302 | 政治学 | ≥370 |
0303 | 社会学 | ≥356 | |
0352 | 社会工作硕士 | ≥363 | |
005马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | ≥350 |
006高等教育所 | 0401 | 教育学 | ≥353 |
007文学院 | 0501 | 中国语言文学 | ≥382 |
050103 | 汉语言文字学(古文字学方向) | ≥405 | |
0453 | 汉语国际教育硕士 | ≥354 | |
008创新发展战略研究院 | 0202 | 应用经济学 | ≥360 |
0302 | 政治学 | ≥361 | |
0602 | 中国史 | ≥372 | |
009外语学院 | 0502 | 外国语言文学 | ≥367 |
050202 | 俄语语言文学 | ≥367 | |
050205 | 日语语言文学 | ≥367 | |
0551 | 英语笔译 | ≥370 | |
010新闻传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | ≥367 |
0552 | 新闻与传播硕士 | ≥378 | |
0553 | 出版硕士 | ≥383 | |
011历史学院 | 0601 | 考古学 | ≥364 |
0602 | 中国史 | ≥380 | |
0651 | 文物与博物馆硕士 | ≥365 | |
012徽学与中国传统文化研究院 | 0602 | 中国史 | ≥363 |
013商学院 | 1202 | 工商管理 | ≥363 |
1253 | 会计硕士 | ≥228 | |
1251 | 工商管理硕士 | ≥173 | |
014管理学院 | 1204 | 公共管理 | ≥382 |
1205 | 图书情报与档案管理 | ≥365 | |
1255 | 图书情报硕士 | ≥225 | |
1252 | 公共管理硕士 | ≥187 | |
015艺术学院 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | ≥361 |
1303 | 戏剧与影视学 | ≥361 | |
1304 | 美术学 | ≥361 | |
135101 | 音乐 | ≥361 | |
135107 | 美术(01中国画创作) | ≥376 | |
135107 | 美术(02油画创作) | ≥361 | |
135107 | 美术(03综合材料绘画) | ≥361 | |
135108 | 艺术设计(01视觉传达设计) | ≥386 | |
135108 | 艺术设计(02环境设计) | ≥375 | |
016数学科学学院 | 0701 | 数学 | ≥317 |
0714 | 统计学 | ≥325 | |
017物理与光电工程学院 | 0702 | 物理学 | ≥331 |
0803 | 光学工程 | ≥273 | |
085408 | 光电信息工程 | ≥305 | |
018化学化工学院 | 0703 | 化学 | ≥341 |
0817 | 化学工程与技术 | ≥276 | |
085601 | 材料工程 | ≥273 | |
085602 | 化学工程 | ≥298 | |
019生命科学学院 | 0710 | 生物学 | ≥341 |
0713 | 生态学 | ≥320 | |
086000 | 生物与医药 | ≥286 | |
020资源与环境工程学院 | 0713 | 生态学 | ≥300 |
0830 | 环境科学与工程 | ≥289 | |
085700 | 资源与环境 | ≥280 | |
021电子信息工程学院 | 0809 | 电子科学与技术 | ≥273 |
0810 | 信息与通信工程 | ≥273 | |
085400 | 电子信息 | ≥273 | |
022电气工程与自动化学院 | 0811 | 控制科学与工程 | ≥291 |
085406 | 控制工程 | ≥273 | |
085501 | 机械工程 | ≥273 | |
085801 | 电气工程 | ≥273 | |
023计算机科学与技术学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | ≥303 |
0835 | 软件工程 | ≥286 | |
0854 | 电子信息(不含软件工程方向) | ≥286 | |
085405 | 软件工程 | ≥274 | |
024物质科学与信息技术研究院 | 0703 | 化学 | ≥353 |
085410 | 人工智能 | ≥307 | |
其他各专业 | 国家线 | ||
025互联网学院 | 0854 | 电子信息(智能感知技术及应用方向) | ≥273 |
0854 | 电子信息(智能信息处理及应用方向) | ≥273 | |
026人工智能学院 | 0811 | 控制科学与工程 | ≥273 |
0812 | 计算机科学与技术 | ≥283 | |
085406 | 控制工程 | ≥280 | |
085410 | 人工智能 | ≥317 | |
027集成电路学院 | 0809 | 电子科学与技术 | ≥273 |
085403 | 集成电路工程 | ≥273 | |
028材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | ≥273 |
085601 | 材料工程 | ≥273 | |
029联合培养(中科院合肥物质科学研究院) | 0812 | 计算机科学与技术 | ≥280 |
085400 | 电子信息(不含光电信息工程和控制工程) | ≥320 | |
其他各专业 | 国家线 | ||
030联合培养(合肥综合性国家科学中心人工智能研究院) | 0812 | 计算机科学与技术 | ≥273 |
085410 | 人工智能 | ≥273 |
以上就是关于“2022安徽大学考研复试分数线”的相关内容,更多有关考研复试分数线的内容,请关注本频道的持续更新!
2022安徽大学考研复试分数线未经允许不得转载:2022安徽大学考研复试分数线